Таблица: гликемический индекс продуктов.
Когда вы съедаете продукт с высоким гликемическим индексом (ГИ), резко повышается уровень сахара в крови, поджелудочная железа начинает интенсивно вырабатывать гормон инсулин. Он выполняет две основные функции в организме человека. Во-первых, снижает уровень сахара в крови, распределяя его по различным тканям тела для краткосрочного использования или для откладывания про запас в виде жира.Во-вторых, он не дает жировым накоплениям снова преобразоваться в глюкозу, которую ваш организм немедленно сожжет подобно топливу. Такой своеобразный защитный механизм достался нам в наследство от первобытных предков, когда древние люди охотились и ловили рыбу, собирали фрукты, съедобные коренья, травы и орехи, часто поочередно переживая периоды голода и сытости.
При изобилии пищи организм первобытного человека накапливал энергетические запасы в виде жира, которые затем экономно расходовал в неизбежно наступающие тяжелые и голодные времена. В роли главного неусыпного хранителя и сторожа энергетических запасов выступал инсулин. Сначала он способствовал созданию неприкосновенных резервов на черный день, а затем не позволял расходовать их раньше времени.
Продукты с низким гликемическим индексом (ГИ) надолго задерживаются в желудке и кишечнике, расщепляясь постепенно и не давая резкого повышения уровня сахара в крови. Благодаря замедленному усвоению, употребление таких продуктов обеспечивает более продолжительное чувство насыщения. Поэтому, желая похудеть, выбирайте продукты с низким гликемическим индексом (ГИ).
Гликемический индекс продуктов.
Продукт | Индекс |
семечки подсолнечника | 8 |
баклажаны | 10 |
брокколи | 10 |
грибы | 10 |
зеленый перец | 10 |
кактус мексиканский | 10 |
капуста | 10 |
лук | 10 |
помидоры | 10 |
салат листовой | 10 |
салат-латук | 10 |
чеснок | 10 |
орехи грецкие | 15 |
рисовые отруби | 19 |
абрикосы свежие | 20 |
арахис | 20 |
соевые бобы, сухие | 20 |
фруктоза | 20 |
вишня | 22 |
горох желтый дробленый | 22 |
грейпфруты | 22 |
перловка | 22 |
сливы | 22 |
соевые бобы, консервированные | 22 |
чечевица зеленая | 22 |
шоколад черный (70% какао) | 22 |
чечевица красная | 25 |
молоко снятое | 27 |
сосиски | 28 |
бананы зеленые | 30 |
бобы черные | 30 |
горошек турецкий | 30 |
мармелад ягодный без сахара, джем без сахара | 30 |
молоко 2-процентное | 30 |
молоко соевое | 30 |
персики | 30 |
яблоки | 30 |
арахисовое масло | 32 |
клубника | 32 |
молоко цельное | 32 |
фасоль лимская | 32 |
груши | 34 |
зерна ржаные, пророщенные | 34 |
молоко шоколадное | 34 |
апельсины | 35 |
вермишель китайская | 35 |
горох зеленый, сухой | 35 |
инжир | 35 |
йогурт натуральный | 35 |
йогурт обезжиренный | 35 |
киноа | 35 |
курага | 35 |
маис | 35 |
морковь сырая | 35 |
мороженое из соевого молока | 35 |
суп-похлебка из лимской фасоли | 36 |
рыбные палочки | 38 |
спагетти из муки грубого помола | 38 |
виноград | 40 |
горошек зеленый, свежий | 40 |
мамалыга (каша из кукурузной муки) | 40 |
сок апельсиновый свежеотжатый, без сахара | 40 |
сок яблочный, без сахара | 40 |
фасоль белая | 40 |
хлеб зерновой пшеничный, хлеб ржаной | 40 |
хлеб тыквенный | 40 |
горошек турецкий консервированный | 41 |
фасоль цветная | 42 |
груши консервированные | 44 |
суп-пюре чечевичный | 44 |
хлеб с отрубями | 45 |
лактоза | 46 |
М&Ms | 46 |
сок ананасовый, без сахара | 46 |
хлеб фруктовый | 47 |
амилоза | 48 |
булгур | 48 |
горошек зеленый, консервированный | 48 |
сок виноградный, без сахара | 48 |
сок грейпфрута, без сахара | 48 |
овсяная каша | 49 |
гречка | 50 |
картофель сладкий (батат) | 50 |
киви | 50 |
рис коричневый | 50 |
спагетти, макароны | 50 |
тортеллини с сыром | 50 |
хлеб, блины из гречневой муки | 50 |
щербет | 50 |
отруби | 51 |
йогурт сладкий | 52 |
мороженое | 52 |
суп томатный | 52 |
хлопья зародышевые | 53 |
таро | 54 |
манго | 55 |
печенье овсяное | 55 |
печенье сдобное | 55 |
салат фруктовый с взбитыми сливками | 55 |
пита арабская | 57 |
рис дикий | 57 |
папайя | 58 |
кукуруза сладкая консервированная | 59 |
пирожки | 59 |
пицца с помидорами и сыром | 60 |
рис белый | 60 |
суп-пюре из желтого гороха | 60 |
булочки для гамбургеров | 61 |
оладьи из пшеничной муки | 62 |
твикс | 62 |
бисквит | 63 |
зерна пшеничные, пророщенные | 63 |
изюм | 64 |
макароны с сыром | 64 |
печенье песочное | 64 |
свекла | 64 |
суп-пюре из черных бобов | 64 |
бананы | 65 |
дыня | 65 |
картофель, вареный "в мундире" | 65 |
консервированные овощи | 65 |
кускус | 65 |
манная крупа | 65 |
песочные корзиночки с фруктами | 65 |
сок апельсиновый, готовый | 65 |
хлеб черный | 65 |
ананас | 66 |
крем, с добавлением пшеничной муки | 66 |
мюсли швейцарские | 66 |
овсяная каша, быстрорастворимая | 66 |
суп-пюре из зеленого сухого гороха | 66 |
круассан | 67 |
лепешки пресные | 69 |
мука пшеничная | 69 |
картофель вареный | 70 |
кока-кола, фанта, спрайт | 70 |
крахмал картофельный, кукурузный | 70 |
кукуруза вареная | 70 |
мармелад, джем с сахаром | 70 |
марс, сникерс (батончики) | 70 |
пельмени, равиоли | 70 |
репа | 70 |
рис белый, обработанный паром | 70 |
сахар (сахароза) | 70 |
фруктовые чипсы в сахаре | 70 |
шоколад молочный | 70 |
пшено | 71 |
бублик пшеничный | 72 |
сухари молотые для панировки | 74 |
арбуз | 75 |
кабачки | 75 |
тыква | 75 |
хлеб длинный французский | 75 |
вафли несладкие | 76 |
пончики | 76 |
бобы кормовые | 80 |
картофельные чипсы | 80 |
крекеры | 80 |
мюсли с орехами и изюмом | 80 |
тапиока | 80 |
картофельное пюре быстрого приготовления | 83 |
кукурузные хлопья | 85 |
морковь отварная | 85 |
поп корн | 85 |
хлеб белый | 85 |
хлеб рисовый | 85 |
картофельное пюре | 90 |
рисовая каша быстрого приготовления | 90 |
абрикосы консервированные | 91 |
кактусовый джем | 91 |
лапша рисовая | 92 |
булочки французские | 95 |
картофель печеный | 95 |
рисовая мука | 95 |
пастернак | 97 |
брюква | 99 |
тортильяс кукурузные | 100 |
тост из белого хлеба | 100 |
финики | 103 |
пиво | 110 |
Скачать таблицу "Гликемический индекс продуктов" (размер А4 - 210х297 мм), файл PDF, 157 Кб.