Таблица: степеней от 0 до 40 числа 3.
число | степень | значение |
---|---|---|
3 | 0 | 1 |
3 | 1 | 3 |
3 | 2 | 9 |
3 | 3 | 27 |
3 | 4 | 81 |
3 | 5 | 243 |
3 | 6 | 729 |
3 | 7 | 2187 |
3 | 8 | 6561 |
3 | 9 | 19683 |
3 | 10 | 59049 |
3 | 11 | 177147 |
3 | 12 | 531441 |
3 | 13 | 1594323 |
3 | 14 | 4782969 |
3 | 15 | 14348907 |
3 | 16 | 43046721 |
3 | 17 | 129140163 |
3 | 18 | 387420489 |
3 | 19 | 1162261467 |
3 | 20 | 3486784401 |
3 | 21 | 10460353203 |
3 | 22 | 31381059609 |
3 | 23 | 94143178827 |
3 | 24 | 282429536481 |
3 | 25 | 847288609443 |
3 | 26 | 2541865828329 |
3 | 27 | 7625597484987 |
3 | 28 | 22876792454961 |
3 | 29 | 68630377364883 |
3 | 30 | 205891132094649 |
3 | 31 | 617673396283947 |
3 | 32 | 1853020188851840 |
3 | 33 | 5559060566555520 |
3 | 34 | 16677181699666600 |
3 | 35 | 50031545098999700 |
3 | 36 | 150094635296999000 |
3 | 37 | 450283905890997000 |
3 | 38 | 1350851717672990000 |
3 | 39 | 4052555153018980000 |
3 | 40 | 12157665459056900000 |
Ряд чисел - степеней от 0 до 40 числа 3
1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561, 19683, 59049, 177147, 531441, 1594323, 4782969, 14348907, 43046721, 129140163, 387420489, 1162261467, 3486784401, 10460353203, 31381059609, 94143178827, 282429536481, 847288609443, 2541865828329, 7625597484987, 22876792454961, 68630377364883, 205891132094649, 617673396283947, 1853020188851840, 5559060566555520, 16677181699666600, 50031545098999700, 150094635296999000, 450283905890997000, 1350851717672990000, 4052555153018980000, 12157665459056900000