Таблица: замерзания водно-спиртового раствора.
Температура замерзания, °C | Плотность, г/см³ | Содержание спирта по массе, % | Содержание спирта по объему, % |
---|---|---|---|
−1,00 | 0,9936 | 2,5 | 2,52 |
−2,00 | 0,9897 | 4,8 | 4,85 |
−3,00 | 0,9866 | 6,8 | 6,89 |
−5,00 | 0,9801 | 11,3 | 11,53 |
−6,10 | 0,9767 | 13,8 | 14,13 |
−7,50 | 0,9733 | 16,4 | 16,85 |
−8,70 | 0,9719 | 17,5 | 18,01 |
−9,40 | 0,9702 | 18,8 | 19,38 |
−10,6 | 0,9682 | 20,3 | 20,97 |
−12,2 | 0,9658 | 22,1 | 22,88 |
−14,0 | 0,9628 | 24,2 | 25,13 |
−16,0 | 0,9591 | 26,7 | 27,84 |
−18,9 | 0,9540 | 29,9 | 31,34 |
−23,6 | 0,9472 | 33,8 | 35,68 |
−28,7 | 0,9372 | 39,0 | 41,61 |
−33,9 | 0,9219 | 46,3 | 50,22 |
−41,0 | 0,9001 | 56,1 | 62,33 |
−51,3 | 0,8631 | 71,9 | 83,30 |
Разбавление спирта для получения незамерзающей жидкости (например, для стеклоомывателя)
Температура замерзания, °C | Воды на 1 л, мл | Спирта этил. на 1 л, мл |
---|---|---|
−1,00 | 970 | 30 |
−2,00 | 950 | 50 |
−3,00 | 930 | 70 |
−5,00 | 880 | 120 |
−6,10 | 855 | 145 |
−7,50 | 830 | 170 |
−8,70 | 815 | 185 |
−9,40 | 805 | 195 |
−10,6 | 790 | 210 |
−12,2 | 770 | 230 |
−14,0 | 745 | 255 |
−16,0 | 720 | 280 |
−18,9 | 685 | 315 |
−23,6 | 640 | 360 |
−28,7 | 580 | 420 |
−33,9 | 495 | 505 |
−41,0 | 375 | 625 |
−51,3 | 165 | 835 |